CIRC.N.761 Palermo, 04 /06/2025 Ai Docenti e ai Sig.ri Tecnici di Laboratorio
Oggetto: Assegnazione laboratori per scrutini finali
Si comunica che gli scrutini si svolgeranno nei laboratori della sede di seguito specificati . Si invitano i docenti ad una attenta lettura delle modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio, di cui alla circ.n. 665 dell’8 maggio 2025
CALENDARIO SCRUTINI FINALI e LABORATORI ASSEGNATI
| DATA | CLASSI | ORA | LABORATORI | |
| 05/06/2025 | ||||
| V A – | 15,00/16,00 | FALCONE | ||
| V SERALE TECNICO | 15,00/16,00 | BORSELLINO | ||
| VB | 16,00/17,00 | NUOVO | ||
| VE | 17,00/18,00 | GRAFICO 3 | ||
| VC | 18,00/19,00 | FALCONE | ||
| 06/06/2025 | VD | 15,00/16,00 | FALCONE | |
| VM | 15,00/16,00 | BORSELLINO | ||
| V SERALE PROFESSIONALE | 15,00/16,00 | NUOVO | ||
| VF | 16,00/17,00 | GRAFICO 3 | ||
| VG | 17,00/18,00 | FALCONE | ||
| VI – | 18,00/19,00 | BORSELLINO | ||
| VN | 18,00/19,00 | NUOVO | ||
| 09/06/2024 | ||||
| 1C | 8:00/9:00 | FALCONE | ||
| 1H | 8:00/9:00 | BORSELLINO | ||
| 2D | 9:00/10:00 | NUOVO | ||
| 2H | 9:00/10:00 | GRAFICO 3 | ||
| 2E | 10:00/11:00 | FALCONE | ||
| 1L | 10:00/11:00 | BORSELLINO | ||
| 3E | 11:00/12:00 | NUOVO | ||
| 2L | 11:00/12:00 | GRAFICO 3 | ||
| 4E | 12:00/13:00 | FALCONE | ||
| 3H | 12:00/13:00 | BORSELLINO | ||
| 2F | 13,00/14,00 | NUOVO | ||
| 4H | 13,00/14,00 | GRAFICO 3 | ||
| 3A | 15:00/16:00 | FALCONE | ||
| 2G | 15:00/16:00 | BORSELLINO | ||
| 4A | 16,00/17:00 | NUOVO | ||
| 4D | 16,00/17:00 | GRAFICO 3 | ||
| ½ T | 16,00/17:00 | FALCONE | ||
| 3D | 17,00/18:00 | BORSELLINO | ||
| 4M | 17,00/18:00 | NUOVO | ||
| ¾ T | 17,00/18:00 | GRAFICO 3 | ||
| 3C | 18,00/19:00 | FALCONE | ||
| 4F | 18,00/19:00 | BORSELLINO | ||
| ½ S | 18,00/19:00 | NUOVO | ||
| 1E | 19,00/20:00 | GRAFICO 3 | ||
| ¾ S | 19,00/20:00 | FALCONE | ||
| 10/06/2024 | ||||
| 3B | 8:00/9:00 | FALCONE | ||
| 4B | 9:00/10:00 | BORSELLINO | ||
| 4C | 10:00/11:00 | NUOVO | ||
| 1B | 10:00/11:00 | GRAFICO 3 | ||
| 3F | 11:00/12:00 | FALCONE | ||
| 3G | 12:00/13:00 | BORSELLINO | ||
| 2A | 14:00/15:00 | FALCONE | ||
| 4I | 14:00/15:00 | BORSELLINO | ||
| 1D | 15,00/16,00 | NUOVO | ||
| 1A | 15,00/16,00 | GRAFICO 3 | ||
| 3I AFM | 16,00/17:00 | FALCONE | ||
| 2B – | 17:00/18:00 | FALCONE | ||
| 3I RIM | 17:00/18:00 | BORSELLINO | ||
| 1F | 18:00/19:00 | NUOVO | ||
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Di Maggio
da Pais03700l-psc