Circ.n. 462 Palermo 07/03/225
Ai tecnici, ai docenti e agli alunni delle classi quinte
Oggetto: Prove INVALSI classi quinte
Si comunica Il calendario delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese che saranno svolte da tutte le classi quinte a partire da giorno 13-03-2025.
Le classi, accompagnati dai docenti in orario, si sistemeranno nei laboratori di seguito indicati fin dalla prima ora e al termine delle prove, faranno ritorno nelle rispettive classi.
Si ricorda agli alunni che la partecipazione alle prove Invalsi è obbligatoria ai sensi della legge 62/17 poiché costituisce un prerequisito per accedere all’esame di Stato.
N.B. Gli alunni dovranno essere muniti di auricolari per svolgere la parte di ascolto della prova di Inglese
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Puccia Maria.
Sede Via Brigata Verona
| CLASSI | LABORATORIO |
| 5°A | Laboratorio Borsellino |
| 5°B | Laboratorio Falcone |
| 5°C | Laboratorio Grafica 1 |
| 5°D | Laboratorio 5°Piano |
| 5°E | Laboratorio Grafica 3 |
| 5°I | Laboratorio Aula Nuova |
Sede Via Mongerbino
| CLASSI | LABORATORIO |
| 5 F | Laboratorio Grafica 1 |
| 5 G | Laboratorio Grafica 2 |
| 5°M | Laboratorio Informatica |
| 5 N | Laboratorio Informatica |
Secondo la seguente organizzazione:
Via Mongerbino
| 5°F | 5°G | 5°M | 5°N |
| GIO 13 marzo | GIO 13 marzo | GIO 13 marzo | GIO 13 marzo |
| 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 11.30 – 13.30 | 11.15 – 13.15 |
| Italiano | Italiano | Italiano | Italiano |
| 5°F | 5°G | 5°M | 5°N |
| VEN 14 marzo | VEN 14 marzo | VEN 14 marzo | VEN 14 marzo |
| 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 11.15 – 13.15 |
| Matematica | Matematica | Matematica | Matematica |
| 5°F | 5°G | 5°M | 5°N |
| LU 17 marzo | LU 17 marzo | LU 17 marzo | LU 17 marzo |
| 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 11.15 – 13.15 |
| Inglese | Inglese | Inglese | Inglese |
Via Brigata Verona
| 5°A | 5°B | 5°C | 5°D | 5°E | 5°I |
| GIO 13 marzo | GIO 13 marzo | GIO 13 marzo | GIO 13 marzo | GIO 13 marzo | GIO 13 marzo |
| 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 |
| Italiano | Italiano | Italiano | Italiano | Italiano | Italiano |
| 5°A | 5°B | 5°C | 5°D | 5°E | 5°I | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | ||||||||||||||||||||||||
| Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | ||||||||||||||||||||||||
| 5°A | 5°B | 5°C | 5°D | 5°E | 5°I |
| LU 17 marzo | LU 17 marzo | LU 17 marzo | LU 17 marzo | LU 17 marzo | LU 17 marzo |
| 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 | 8.30 – 10.45 |
| Inglese | Inglese | Inglese | Inglese | Inglese | Inglese |
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Di Maggio
da Pais03700l-psc